Свободни вили и апартаменти за продажба към 27.02.2009 г.

Вила Спални Площ Цена/м2 Крайна цена Завършване Идент.номер Забележка
ФАЗА 1
Nina 1А 3 142,64 1 320,00 € 188 284,80 € завършено 39164.15.27.17.1 Private pool Мезонет 1 и 2 етаж
Nina 3B 1 61,00 1 400,00 € 85 400,00 € завършено 39164.15.41.6.2   Апартамент на 2 етаж
Nina 5А 3 142,64 1 270,00 € 181 152,80 € завършено 39164.15.41.5.1   Мезонет 1 и 2 етаж
Nina 7A 3 142,64 1 320,00 € 188 284,80 € завършено 39164.15.41.10.1 Private pool Мезонет 1 и 2 етаж
Nina 11C 1 70,00 1 400,00 € 98 000,00 € завършено 39164.15.27.3.3   Апартамент на 3 етаж
Ivana 3B 2 125,82 1 400,00 € 176 148,00 € завършено 39164.15.27.8.2   Мезонет 2 и 3 етаж
ФАЗА 2
Rada 5 4 181,41 1 300,00 € 235 833,00 € завършено 39164.15.307.6 Villa Самост. Вила на 2 етажа 
Eli 6В 1 65,95 1 300,00 € 85 735,00 € завършено 39164.15.467.9.2   Апартамент на 1 етаж
Eli 7B 1 65,95 1 300,00 € 85 735,00 € завършено 39164.15.467.7.2   Апартамент на 1 етаж
Eli 9B 1 65,95 1 300,00 € 85 735,00 € завършено 39164.15.467.8.2   Апартамент на 1 етаж
Eli 9D 1 66,82 1 320,00 € 88 202,40 € завършено 39164.15.467.8.4   Апартамент на 2 етаж
Eli 10A 1 62,96 1 300,00 € 81 848,00 € завършено 39164.15.467.8.1   Апартамент на 1 етаж
Eli 13B 1 65,95 1 400,00 € 92 330,00 € завършено 39164.15.467.17.2   Апартамент на 1 етаж
Maya 1А 1 69,64 1 250,00 € 87 050,00 € завършено 39164.15.307.2.1   Апартамент на 1 етаж
Maya 1B 1 67,22 1 250,00 € 84 025,00 € завършено 39164.15.307.2.3   Апартамент на 1 етаж
Maya 2D 1 70,47 1 250,00 € 88 087,50 € завършено 39164.15.307.2.2   Апартамент на 2 етаж
Maya 3А 1 69,64 1 250,00 € 87 050,00 € завършено 39164.15.307.3.1   Апартамент на 1 етаж
Maya 5А 1 69,64 1 250,00 € 87 050,00 € завършено 39164.15.307.4.1   Апартамент на 1 етаж
Maya 5B 1 67,22 1 250,00 € 84 025,00 € завършено 39164.15.307.4.3   Апартамент на 1 етаж
Maya 6D 1 70,47 1 250,00 € 88 087,50 € завършено 39164.15.307.4.2   Апартамент на 2 етаж
Maya 7А 1 69,64 1 250,00 € 87 050,00 € завършено 39164.15.307.5.1   Апартамент на 1 етаж
Maya 8D 1 70,47 1 300,00 € 91 611,00 € завършено 39164.15.307.5.2   Апартамент на 2 етаж
Rosi 7C 1 70,00 1 400,00 € 98 000,00 € завършено 39164.15.307.7.3   Апартамент на 3 етаж
Kali 3 3 225,44 1 300,00 € 293 072,00 € завършено 39164.15.307.17 Private pool Самост. Вила на 2 етажа 
Rosi 10В 2 90,31 1 350,00 € 121 918,50 € завършено 39164.15.307.11.2   Апартамент на 2 етаж
Rosi 14В 2 90,31 1 350,00 € 121 918,50 € завършено 39164.15.307.14.2   Апартамент на 2 етаж
Rosi 12A 2 96,00 1 350,00 € 129 600,00 € завършено 39164.15.307.18.1   Апартамент на 1 етаж
Rosi 12B 2 90,31 1 350,00 € 121 918,50 € завършено 39164.15.307.18.2   Апартамент на 2 етаж
ФАЗА 3
Rosi 15A 2 96,45 1 250,00 € 120 562,50 € 30.05.2009 г. 39164.15.226.19.1   Апартамент на 1 етаж
Rosi 16A 2 96,45 1 250,00 € 120 562,50 € 30.05.2009 г. 39164.15.226.23.1   Апартамент на 1 етаж
Rosi 17C 1 71,00 1 400,00 € 99 400,00 € 30.05.2009 г. 39164.15.226.24.3   Апартамент на 3 етаж
Rosi 19A 2 96,45 1 250,00 € 120 562,50 € 30.05.2009 г. 39164.15.226.3.1   Апартамент на 1 етаж
Rosi 21A 2 96,45 1 250,00 € 120 562,50 € 30.05.2009 г. 39164.15.226.24.1   Апартамент на 1 етаж
Rosi 21C 1 71,00 1 400,00 € 99 400,00 € 30.05.2009 г. 39164.15.226.24.3   Апартамент на 3 етаж
Rosi 22A 2 96,45 1 250,00 € 120 562,50 € 30.05.2009 г. 39164.15.226.25.1   Апартамент на 1 етаж
Rosi 22С 1 71,00 1 300,00 € 92 300,00 € 30.05.2009 г. 39164.15.226.25.3   Апартамент на 3 етаж
Rosi 23A 2 96,45 1 250,00 € 120 562,50 € 30.05.2009 г. 39164.15.226.20.1   Апартамент на 1 етаж
Rada 10A 2 102,00 1 250,00 € 127 500,00 € 30.05.2009 г. 39164.15.226.5.1   Апартамент на 1 етаж
Rada 11A 2 102,00 1 250,00 € 127 500,00 € 30.05.2009 г. 39164.15.226.6.1   Апартамент на 1 етаж
Rada 14А 2 102,00 1 300,00 € 132 600,00 € 30.05.2009 г. 39164.15.226.2.1   Апартамент на 1 етаж
Vesi 20 3 117,49 1 350,00 € 158 611,50 € 30.05.2009 г. 39164.15.226.9 двуфамилна Вила на 2-ма собственици